| 戦士(男)系 |
| ファイター | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 80% | 100% | 110% | 60% | 60% | 90% | 90% | C | B | B | C | E | B | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 最初から作成可能 | |||||||||||||||||
| ウォリアー | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 80% | 100% | 110% | 60% | 60% | 90% | 90% | C | A | A | C | E | A | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | ファイターLv10で作成可能 | |||||||||||||||||
| デストロイヤー | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 120% | 90% | 110% | 120% | 60% | 60% | 100% | 100% | B | A | A | C | E | A | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | ウォリアーLv20で作成可能 | |||||||||||||||||
| グラディエーター | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 120% | 90% | 110% | 120% | 70% | 70% | 100% | 100% | B | A | A | C | E | S | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | デストロイヤーLv40で作成可能 | |||||||||||||||||
| ウォーロード | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 130% | 90% | 120% | 130% | 70% | 70% | 110% | 110% | B | S | S | C | D | S | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | グラディエーターLv80で作成可能 | |||||||||||||||||
| バトルマスター | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 130% | 90% | 120% | 130% | 70% | 70% | 110% | 110% | B | S | S | C | D | S | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | ウォーロードLv160で作成可能 | |||||||||||||||||
| 戦士(女)系 |
| レディファイター | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 100% | 80% | 100% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% | C | B | B | B | E | C | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 最初から作成可能 | |||||||||||||||||
| レディウォリアー | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 100% | 80% | 100% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% | C | A | A | A | E | C | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | レディファイターLv10で作成可能 | |||||||||||||||||
| アイアンメイデン | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 80% | 110% | 110% | 60% | 60% | 110% | 110% | C | A | A | A | E | B | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | レディウォリアーLv20で作成可能 | |||||||||||||||||
| ヴァルキリー | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 90% | 110% | 110% | 70% | 70% | 110% | 110% | C | A | S | A | E | B | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | アイアンメイデンLv40で作成可能 | |||||||||||||||||
| ミネルバロード | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 120% | 90% | 120% | 120% | 70% | 70% | 120% | 120% | C | S | S | S | D | B | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | ヴァルキリーLv80で作成可能 | |||||||||||||||||
| ヴァナディース | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 120% | 90% | 120% | 120% | 70% | 70% | 120% | 120% | B | S | S | S | D | B | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | ミネルバロードLv160で作成可能 | |||||||||||||||||
| 魔法使い(男)系 |
| 赤ドクロ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 100% | 70% | 80% | 110% | 100% | 80% | 90% | D | C | C | D | E | D | A | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 最初から作成可能 | |||||||||||||||||
| 緑ドクロ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 100% | 70% | 80% | 110% | 100% | 80% | 90% | D | C | C | D | E | D | A | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 最初から作成可能 | |||||||||||||||||
| 青ドクロ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 100% | 70% | 80% | 110% | 100% | 80% | 90% | D | C | C | D | E | D | A | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 最初から作成可能 | |||||||||||||||||
| 星ドクロ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 110% | 70% | 80% | 120% | 110% | 80% | 90% | D | C | C | D | E | D | A | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 赤、緑、青のいずれかのドクロLv20で作成可能 | |||||||||||||||||
| 虹ドクロ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 90% | 120% | 80% | 90% | 130% | 110% | 90% | 100% | D | C | C | D | E | D | S | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 星ドクロLv60で作成可能 | |||||||||||||||||
| 銀河ドクロ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 90% | 120% | 80% | 90% | 130% | 110% | 90% | 100% | D | B | B | D | E | D | S | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 虹ドクロLv160で作成可能 | |||||||||||||||||
| 魔法使い(女)系 |
| 赤魔法使い | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 70% | 110% | 70% | 70% | 110% | 100% | 90% | 80% | D | D | D | C | C | E | A | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 最初から作成可能 | |||||||||||||||||
| 緑魔法使い | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 70% | 110% | 70% | 70% | 110% | 100% | 90% | 80% | D | D | D | C | C | E | A | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 最初から作成可能 | |||||||||||||||||
| 青魔法使い | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 70% | 110% | 70% | 70% | 110% | 100% | 90% | 80% | D | D | D | C | C | E | A | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 最初から作成可能 | |||||||||||||||||
| 星魔法使い | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 70% | 120% | 70% | 70% | 120% | 110% | 90% | 80% | D | D | D | C | C | E | A | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 赤、緑、青のいずれかの魔法使いLv20で作成可能 | |||||||||||||||||
| 虹魔法使い | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 130% | 80% | 80% | 130% | 120% | 100% | 90% | D | D | D | C | C | E | S | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 星魔法使いLv60で作成可能 | |||||||||||||||||
| 銀河魔法使い | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 130% | 80% | 80% | 130% | 120% | 100% | 90% | D | D | D | B | B | E | S | 0 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | 虹魔法使いLv160で作成可能 | |||||||||||||||||
| 忍者(男)系 |
| 下忍 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 90% | 90% | 100% | 80% | 80% | 70% | 100% | 110% | B | B | B | C | D | D | E | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | WMが拳Lv5のキャラと剣Lv5のキャラがいる状態で 暗黒議会「忍者を作りたいでござる」を可決 |
|||||||||||||||||
| 中忍 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 斧 | 杖 | 銃 | 反 | MV | JM | |
| 90% | 90% | 100% | 80% | 80% | 70% | 100% | 110% | B | B | B | C | D | D | E | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | 下忍Lv15で作成可能 | |||||||||||||||||
| 上忍 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 100% | 90% | 110% | 80% | 80% | 70% | 100% | 120% | A | A | A | C | D | D | E | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | 中忍Lv30で作成可能 | |||||||||||||||||
| お庭番 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 100% | 100% | 110% | 90% | 90% | 80% | 110% | 120% | A | A | A | C | D | D | E | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | 上忍Lv60で作成可能 | |||||||||||||||||
| 頭領 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 100% | 120% | 90% | 90% | 80% | 110% | 130% | A | A | A | C | C | C | D | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | お庭番Lv120で作成可能 | |||||||||||||||||
| マスターシャドウ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 100% | 120% | 90% | 90% | 80% | 110% | 130% | S | S | S | B | C | C | D | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | 頭領Lv240で作成可能 | |||||||||||||||||
| 忍者(女)系 |
| 花影 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 90% | 100% | 70% | 100% | 80% | 90% | 110% | B | B | C | D | E | D | B | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | WMが拳Lv5のキャラと杖Lv5のキャラがいる状態で 暗黒議会「くの一を作りたいでござる」を可決 |
|||||||||||||||||
| 雪影 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 90% | 100% | 70% | 100% | 80% | 90% | 110% | B | B | C | D | E | D | B | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | 花影Lv15で作成可能 | |||||||||||||||||
| 星影 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 90% | 110% | 70% | 110% | 80% | 90% | 120% | B | B | C | D | E | D | B | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | 雪影Lv30で作成可能 | |||||||||||||||||
| 月影 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 90% | 100% | 110% | 80% | 110% | 90% | 100% | 120% | A | A | C | D | E | D | A | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | 星影Lv60で作成可能 | |||||||||||||||||
| 宙影 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 90% | 100% | 120% | 80% | 120% | 90% | 100% | 130% | A | A | C | C | E | C | A | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | 月影Lv120で作成可能 | |||||||||||||||||
| マスタークノイチ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 90% | 100% | 120% | 80% | 120% | 90% | 100% | 130% | S | S | B | C | E | C | S | 0 | 5 | 35 | |
| 作成条件 | 宙影Lv240で作成可能 | |||||||||||||||||
| 魔神系 |
| カオスソルジャー | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | A | A | A | A | A | A | A | 2 | 3 | 20 | |
| 作成条件 | 2周目で暗黒議会「究極の戦士を作りたい」を可決 | |||||||||||||||||
| デスアベンジャー | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | A | A | A | A | A | A | A | 2 | 3 | 20 | |
| 作成条件 | カオスソルジャーLv60で作成可能 | |||||||||||||||||
| ヴァイオレイター | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | A | A | A | A | A | A | A | 2 | 3 | 20 | |
| 作成条件 | デスアベンジャーLv120で作成可能 | |||||||||||||||||
| ラストバタリオン | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | S | S | S | S | S | S | S | 2 | 3 | 20 | |
| 作成条件 | ヴァイオレイターLv240で作成可能 | |||||||||||||||||
| ゴッドアーミー | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | S | S | S | S | S | S | S | 2 | 3 | 20 | |
| 作成条件 | ラストバタリオンLv480で作成可能 | |||||||||||||||||
| オメガセンチネル | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | S | S | S | S | S | S | S | 2 | 3 | 20 | |
| 作成条件 | ゴッドアーミーLv960で作成可能 | |||||||||||||||||
| 重騎士系 |
| ヘビーナイト | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 120% | 70% | 100% | 110% | 60% | 100% | 90% | 60% | D | B | B | E | E | B | E | 1 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | WMが槍Lv3のキャラがいる状態で、暗黒議会「タフガイを作りたい」を可決 | |||||||||||||||||
| アイアンナイト | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 120% | 70% | 100% | 110% | 60% | 100% | 90% | 60% | D | B | A | E | E | B | E | 1 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | ヘビーナイトLv12で作成可能 | |||||||||||||||||
| スティールナイト | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 130% | 70% | 110% | 120% | 60% | 110% | 90% | 60% | D | A | A | E | E | A | E | 1 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | アイアンナイトLv24で作成可能 | |||||||||||||||||
| ミスリルナイト | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 130% | 80% | 110% | 120% | 70% | 110% | 100% | 70% | D | A | A | E | E | A | E | 1 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | スティールナイトLv48で作成可能 | |||||||||||||||||
| アダマンナイト | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 140% | 80% | 120% | 130% | 70% | 120% | 100% | 70% | C | S | S | E | E | S | E | 1 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | ミスリルナイトLv96で作成可能 | |||||||||||||||||
| イージスナイト | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 140% | 80% | 120% | 130% | 70% | 120% | 100% | 70% | C | S | S | E | E | S | E | 1 | 3 | 15 | |
| 作成条件 | アダマンナイトLv192で作成可能 | |||||||||||||||||
| 咎人系 |
| 咎人 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 100% | 90% | 100% | 80% | 70% | 100% | 80% | 100% | A | C | C | D | D | C | E | 2 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 前科持ちのキャラがいる状態で、暗黒議会「悪人を作りたい」を可決 | |||||||||||||||||
| 夜叉 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 100% | 90% | 100% | 80% | 70% | 100% | 80% | 100% | A | C | C | D | D | C | E | 2 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 咎人Lv12で作成可能 | |||||||||||||||||
| 修羅 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 90% | 110% | 80% | 70% | 100% | 80% | 110% | A | C | C | D | D | C | E | 2 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 夜叉Lv24で作成可能 | |||||||||||||||||
| 羅刹 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 100% | 110% | 90% | 80% | 110% | 90% | 110% | S | C | C | D | D | B | E | 2 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 修羅Lv48で作成可能 | |||||||||||||||||
| 武神 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 120% | 100% | 120% | 90% | 80% | 110% | 90% | 120% | S | C | C | C | C | B | E | 2 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 羅刹Lv96で作成可能 | |||||||||||||||||
| 荒人神 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 120% | 100% | 120% | 90% | 80% | 110% | 90% | 120% | S | B | B | C | C | B | E | 2 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 武神Lv192で作成可能 | |||||||||||||||||
| 賢者系 |
| ドルイド | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 70% | 100% | 90% | 70% | 100% | 100% | 80% | 100% | C | D | D | E | E | E | B | 0 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | ジオパネルの総変化数500以上で、暗黒議会「怪しいジジイを作りたい」を可決 | |||||||||||||||||
| ミスティック | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 70% | 100% | 90% | 70% | 100% | 100% | 80% | 100% | B | D | D | E | E | E | A | 0 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | ドルイドLv12で作成可能 | |||||||||||||||||
| セージ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 70% | 110% | 90% | 70% | 110% | 110% | 80% | 110% | B | D | D | E | E | E | A | 0 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | ミスティックLv24で作成可能 | |||||||||||||||||
| ハーミット | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 110% | 100% | 80% | 110% | 110% | 90% | 110% | A | D | D | E | E | E | S | 0 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | セージLv48で作成可能 | |||||||||||||||||
| プロフェット | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 120% | 100% | 80% | 120% | 120% | 90% | 120% | A | C | C | D | D | D | S | 0 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | ハーミットLv96で作成可能 | |||||||||||||||||
| ジオマスター | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 80% | 120% | 100% | 80% | 120% | 120% | 90% | 120% | A | C | C | D | D | D | S | 0 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | プロフェットLv192で作成可能 | |||||||||||||||||
| 侍系 |
| 浪人 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 100% | 70% | 110% | 90% | 80% | 70% | 100% | 100% | D | A | B | B | D | C | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | WMが剣Lv5のキャラがいる状態で 暗黒議会「東洋の剣士を作りたい」を可決 |
|||||||||||||||||
| 侍 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 100% | 70% | 110% | 90% | 80% | 70% | 100% | 100% | D | A | B | B | D | C | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 浪人Lv15で作成可能 | |||||||||||||||||
| 武人 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 100% | 70% | 120% | 90% | 80% | 70% | 110% | 110% | C | A | B | B | D | C | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 侍Lv30で作成可能 | |||||||||||||||||
| 剣豪 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 80% | 120% | 100% | 90% | 80% | 110% | 110% | C | S | B | B | D | C | E | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 武人Lv60で作成可能 | |||||||||||||||||
| 剣聖 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
| 110% | 80% | 130% | 100% | 90% | 80% | 120% | 120% | C | S | B | B | C | C | D | 1 | 4 | 20 | |
| 作成条件 | 剣豪Lv120で作成可能 | |||||||||||||||||
| ソードマスター | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
