[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
メインキャラ |
アデル | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
130% | 100% | 120% | 100% | 80% | 80% | 100% | 120% | A | B | C | D | E | C | E | 1 | 5 | 25 | |
加入条件 | 最初から操作可能。 | |||||||||||||||||
ロザリー | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
100% | 120% | 80% | 90% | 110% | 120% | 120% | 90% | E | D | D | B | A | E | B | 0 | 4 | 15 | |
加入条件 | 最初から共に行動。 | |||||||||||||||||
ティンク | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
100% | 120% | 110% | 90% | 80% | 100% | 120% | 130% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 25 | |
加入条件 | 第二話の鉄拳制裁の間で加入。 | |||||||||||||||||
ティンク(悪しき人格) | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
100% | 120% | 110% | 90% | 80% | 100% | 120% | 130% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 25 | |
加入条件 | ティンクがケロチェンジ!を使う。 | |||||||||||||||||
ハナコ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
90% | 110% | 100% | 90% | 120% | 100% | 110% | 120% | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 20 | |
加入条件 | 第四話クリア時に加入 | |||||||||||||||||
タロー | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
130% | 90% | 110% | 130% | 80% | 130% | 90% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 20 | |
加入条件 | 第五話クリア時に加入 | |||||||||||||||||
雪丸 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
100% | 110% | 120% | 80% | 90% | 90% | 110% | 130% | C | A | B | B | E | D | E | 1 | 5 | 35 | |
加入条件 | 第七話準決勝で加入 | |||||||||||||||||
エトナ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
110% | 90% | 120% | 110% | 90% | 90% | 110% | 110% | C | B | A | D | A | A | E | 1 | 5 | 20 | |
加入条件 | 第十話開始時に加入 | |||||||||||||||||
フロン | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
90% | 120% | 100% | 80% | 120% | 130% | 110% | 80% | E | D | D | B | B | D | A | 1 | 4 | 15 | |
加入条件 | 「別魔界の魔王降臨!」をクリアする | |||||||||||||||||
ラハール | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
130% | 100% | 130% | 120% | 80% | 90% | 90% | 90% | B | S | B | D | D | A | E | 2 | 5 | 20 | |
加入条件 | 「魔王ラハール召喚!」をクリアする | |||||||||||||||||
カーチス | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
120% | 80% | 120% | 90% | 120% | 100% | 100% | 110% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 15 | |
加入条件 | 修羅の国で話しかける(修羅の国限定) | |||||||||||||||||
アクターレ | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
120% | 90% | 120% | 120% | 70% | 110% | 90% | 110% | A | B | B | D | D | D | E | 2 | 5 | 20 | |
加入条件 | 修羅の国で話しかける(修羅の国限定/時期限定) | |||||||||||||||||
斧雪 | 装備率 | ウェポンマスタリー | 移動 | |||||||||||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 反 | MV | JM | |
110% | 90% | 120% | 90% | 90% | 90% | 110% | 130% | B | C | C | C | D | S | E | 2 | 5 | 35 | |
加入条件 | 修羅の国で話しかける(修羅の国限定/時期限定) |
戻る |