| HP回復用アイテム |
| 名前 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | MV | JM | 固定住人 |
| かんだガム | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| ふつうのガム | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| キャンディー | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| わたがし | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| たいやき | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| ピザ | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| ラーメン | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| チョコレート | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| プリン | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| エクレア | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| ショートケーキ | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| 食神パフェ | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| 戻る |