| SP回復用アイテム |
| 名前 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | MV | JM | 固定住人 |
| 飲みかけドリンク | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| ふつうのドリンク | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| にんにくエキス | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| やまいもエキス | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| やきにくエキス | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| うなぎエキス | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| すっぽんエキス | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| まむしエキス | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| 大吟醸エキス | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| キノコじる | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | なし |
| 戻る |