| 名前 | 熟練度 | 効果 | SP | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デクコーブ | - | なし | 12 | 敵一体の物理攻撃値を一時的に−3する |
| デクコーマ | - | なし | 12 | 敵一体の魔法攻撃値を一時的に−3する |
| アプコーブ | - | なし | 15 | 味方一人の物理攻撃値を一時的に+3する |
| アプコーマ | - | なし | 15 | 味方一人の魔法攻撃値を一時的に+3する |
| リプス | - | なし | 16 | 味方一人のHPを100回復する |
| デクボーブ | - | なし | 12 | 敵一体の物理防御値を一時的に−3する |
| デクボーマ | - | なし | 12 | 敵一体の魔法防御値を一時的に−3する |
| アプボーブ | - | なし | 15 | 味方一人の物理防御値を一時的に+3する |
| アプボーマ | - | なし | 15 | 味方一人の魔法防御値を一時的に+3する |
| ドゥクレィ | - | なし | 15 | 敵一体にバッドステータス・毒を与える |
| ムミンレィ | - | なし | 20 | 敵一体にバッドステータス・睡眠を与える |
| メデクコーブ | - | なし | 28 | 敵全体の物理攻撃値を一時的に−3する |
| メデクコーマ | - | なし | 28 | 敵全体の魔法攻撃値を一時的に−3する |
| メデクボーブ | - | なし | 28 | 敵全体の物理防御値を一時的に−3する |
| メデクボーマ | - | なし | 28 | 敵全体の魔法防御値を一時的に−3する |
| アプドゥ | - | なし | 20 | 味方一人の移動速度を25%アップする |
| デクドゥ | - | なし | 20 | 敵一体にバッドステータス・減速を与える |
| ウリプス | - | なし | 36 | 味方全員のHPを100回復する |
| ラプコーブ | - | なし | 40 | 味方全体の物理攻撃値を一時的に+3する |
| ラプコーマ | - | なし | 40 | 味方全体の魔法攻撃値を一時的に+3する |
| ラプボーブ | - | なし | 40 | 味方全体の物理防御値を一時的に+3する |
| ラプボーマ | - | なし | 40 | 味方全体の魔法防御値を一時的に+3する |
| リプメイン | - | なし | 55 | 味方一人の戦闘不能状態をHP25%で回復する |
| オリプス | - | なし | 62 | 味方一人のHPを350回復する |
| デクオーブ | - | なし | 36 | 敵一体の物理攻撃・防御値を一時的に−3する |
| デクオーマ | - | なし | 36 | 敵一体の魔法攻撃・防御値を一時的に−3する |
| リグセイム | - | なし | 35 | 味方一人のHPが徐々に回復する |
| リグギイム | - | なし | 35 | 味方一人のSPが徐々に回復する |
| ラプドゥ | - | なし | 55 | 味方全員の移動速度を25%アップする |
| ガンボルグ | - | 硬殻特効 | 32 | 土塊を落下させ、目標を含む小範囲へ土属性小ダメージ |
| バクドーン | - | 硬殻特効 | 36 | 炎の玉が落下し、目標を含む小範囲へ火属性小ダメージ |
| アンゾット | - | ノーマル | 48 | 闇の瘴気を発生させ、敵単体へ闇属性中ダメージ |
| アプオーブ | 24 | なし | 25 | 味方一人の物理攻撃・防御値を一時的に+3する |
| アプオーマ | 24 | なし | 25 | 味方一人の魔法攻撃・防御値を一時的に+3する |
| 戻る |