| –¼‘O | ‘•”õ | ƒŒƒA | •¨�U | –‚�U | ‰Î | �… | •— | “y | Œõ | ˆÅ | ”õ�l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �Ó‹S | Lv�@4�` | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˜A‘Å |
| ”ª�nŽÔ | Lv 10�` | 2 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˜A‘Å |
| �牳�— | Lv 15�` | 3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ƒ^ƒ�‰Ÿ‚µ |
| ‘å•S‘« | Lv 20�` | 2 | +13 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˜A‘Å |
| �ã�k | Lv 25�` | 2 | +20 | 0 | 0 | 0 | -3 | +3 | 0 | 0 | ƒ^ƒ�‰Ÿ‚µ/ƒ¢�‚‹‰‘•”õ“X”„ |
| “e˜p | Lv 30�` | 3 | +26 | 0 | +1 | 0 | +1 | -2 | 0 | 0 | ƒ^ƒ�‰Ÿ‚µ/ƒ¢�‚‹‰‘•”õ“X”„ |
| �g˜@Œ•�E�Ô“S | Lv 32�` | 5 | +31 | +5 | +13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹+10% |
| �•—ƒ“V | Lv 43�` | 4 | +38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –³‚µ |
| –ß‚é |