[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
胴防具 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 技術 | 魔力 | 抵抗 | HP | MP | FP | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザーアーマー | -- | + 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
スケイルメイル | -- | + 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
リングメイル | -- | + 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
チェインメイル | -- | + 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
スプリントメイル | -- | + 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ルミナスメイル | -- | + 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
プレートメイル | -- | + 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ヘビープレート | -- | + 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
フルプレート | -- | + 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
キチンアーマー | -- | +100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
クリアメイル | -- | +100 | -- | -- | -- | -- | +150 | -- | -- | -- |
アンドレアーマー | -- | +110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ルーンメイル | -- | +120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
シンフォスター | -- | +120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +150 | -- |
イグニスアーマー | -- | +130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:火 |
アクアソウル | -- | +130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:水 |
ウッドブレイク | -- | +130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:木 |
ウィンドミュール | -- | +130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:風 |
アークメイル | -- | +130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:雷 |
コロナガード | -- | +130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:光 |
ダークレックス | -- | +130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:闇 |
リフレクター | -- | +130 | -- | -- | -- | + 50 | -- | -- | -- | -- |
バルバディア | -- | +150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
胴防具 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 技術 | 魔力 | 抵抗 | HP | MP | FP | 特殊効果 |
ふだんぎ | -- | + 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
きょうかいふく | -- | + 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
さぎょうぎ | -- | + 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
さむえ | -- | + 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
わふく | -- | + 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ぱじゃま | -- | + 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
リーガルスーツ | -- | + 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金糸の衣 | -- | + 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ルーンの服 | -- | + 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浴衣 | -- | +100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:火 |
スワンドレス | -- | +100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:水 |
新緑の衣 | -- | +100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:木 |
ミスティアシルク | -- | +100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:風 |
防弾服 | -- | +100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:雷 |
オーバームーン | -- | +100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:光 |
アンダーシャイン | -- | +100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:闇 |
リムウェルド | -- | +120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:竜 |
胴防具 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 技術 | 魔力 | 抵抗 | HP | MP | FP | 特殊効果 |
ローブ | -- | + 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
シルキーローブ | -- | + 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
サテンローブ | -- | + 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
シルクローブ | -- | + 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
コーネリアローブ | -- | + 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ルミナスローブ | -- | + 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
シャインローブ | -- | + 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ディストローブ | -- | + 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
マギサローブ | -- | + 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ルーンローブ | -- | + 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
イノセントローブ | -- | + 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
胴防具 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 技術 | 魔力 | 抵抗 | HP | MP | FP | 特殊効果 |
しょうぞく | -- | + 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
けいこぎ | -- | + 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
くろしょうぞく | -- | + 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
あおしょうぞく | -- | + 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
しろしょうぞく | -- | + 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
くろおび | -- | + 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
たつじんの服 | -- | + 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
武神の服 | -- | + 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
赤狩衣 | -- | +110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:火 |
海人衣 | -- | +110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:水 |
紅葉衣 | -- | +110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:木 |
青丹衣 | -- | +110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:風 |
胴防具 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 技術 | 魔力 | 抵抗 | HP | MP | FP | 特殊効果 |
コート | -- | + 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
シルキーコート | -- | + 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ディストコート | -- | + 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
マギサコート | -- | + 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ルーンコート | -- | + 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
紅蓮の羽衣 | -- | + 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:火 |
清廉の羽衣 | -- | + 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:水 |
覇緑の羽衣 | -- | + 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:木 |
浮雲の羽衣 | -- | + 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:風 |
紫電の羽衣 | -- | + 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:雷 |
暁光の羽衣 | -- | + 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:光 |
星影の羽衣 | -- | + 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 属性:闇 |
戻る |