特技

/ヴェイグ/ユージーン/マオ/アニー/ティトレイ/ヒルダ/秘奥義/

  マオ
特技 Lv - - 属性 攻撃 FG HP回復 鋼体 硬直
フレアショット - - - 500 135 23 1 76
ウィンドエッジ 7 - - 450 170 40 2 70
アーチシェイド 13 - - 520 200 15 2 100
バーンストライク 19 - - 1120 370 48 4 158
ガスティーネイル 25 - - 800 360 67 4 145
ブラッディクロス 38 - - 1420 430 30 3 140
錬術 Lv - - 属性 FG HP回復 詠唱 - -
F・フレイム 32 - - 330 47 0 - -
F・エンチャント 45 - - 800 60 0 - -
奥義 Lv 特技1 特技2 属性 攻撃 FG HP回復 鋼体 硬直
エイミングヒート 15 フレアショット ウィンドエッジ 風火 1050 350 39 4 160
ネガティブゲイト 21 フレアショット アーチシェイド 火闇 1200 420 19 4 150
ゲイルスラシュ 24 ウィンドエッジ アーチシェイド 風闇 900 400 75 4 150
ブレイジングハーツ - バーンストライク ガスティーネイル 風火 1800 670 63 11 230
ディザスターロアー 47 バーンストライク ブラッディクロス 火闇 2500 600 18 15 190
フィアフルストーム 37 ガスティーネイル ブラッディクロス 風闇 1700 730 95 9 220

戻る