パーツ



ディーン


パーツ 攻撃 魔力 DP 命中 装填 他能力 入手
ファーストシューター 1 2 5 2 3 -- 装:ディーン
ツインドライブ 5 4 5 2 3 -- 買:鉱山町ミラパルス
バーニングブースター 7 6 7 5 4 -- 買:酒造郷ゴウノン
デュアルシューター 9 8 8 15 4 -- 盗:ソル・ニゲル(排斥されし隔壁)
スナイプバレット 11 10 9 12 8 -- 買:摩天楼ライラベル
バイオレンスパイス 19 12 15 13 5 -- 盗:ライノセラス
バーニングマガジン 24 14 18 16 5 -- 買:深窓のトゥエールピット
パワーブースター 36 16 20 25 5 -- 盗:ナイトバーン
バレットシャワー 42 18 24 22 8 -- 買:深窓のトゥエールピット
マルチドライブ 58 20 25 23 12 -- 買:ハウムード第三居住区
マイティフォーカス 64 22 26 45 8 -- 盗:ペルセフォネ
XERD_003SS 76 21 28 32 8 反応 28
抵抗 -54
貰:リボンタイの少年(猫探しイベント)
アルティメットマガジン 84 24 35 25 8 -- 買:ブラックマーケット
ワンダーブースター 92 24 30 30 15 -- 景:パズルボックス17
ファイナルノヴァ 138 32 35 45 15 -- 報:ニュートリノメダル30枚


アヴリル


パーツ 攻撃 魔力 DP 命中 装填 他能力 入手
イノセントセイバー 2 1 4 0 3 -- 装:アヴリル
ホワイトブレード 4 3 10 3 3 -- 買:鉱山町ミラパルス
スピリットセイバー 6 5 14 7 4 -- 買:酒造郷ゴウノン
スパイラルエッジ 12 7 16 17 4 -- 宝:排斥されし隔壁
ミスティソウル 15 9 18 14 8 -- 宝:虚ろなる幻燈機
セラフィックソウル 24 11 30 15 5 -- 買:摩天楼ライラベル
ホーリーセイバー 38 13 36 18 5 -- 買:深窓のトゥエールピット
プリンセスセイバー 48 15 40 27 5 -- 宝:ポンポコ山
ムーンライトシャイン 52 17 48 24 8 -- 買:深窓のトゥエールピット
デュランダル 64 19 50 25 12 -- 買:ハウムード第三居住区
フリーズブレード 72 21 52 47 8 -- 盗:ファリドゥーン
エイシェントブレード 87 23 60 32 15 -- 景:パズルボックス19
クイーンセイバー 90 23 70 27 8 -- 買:ブラックマーケット
リリティアソウル 94 27 70 47 15 -- 貰:ちょっと色っぽいお姉さん(復興支援)
アガートラーム 128 23 57 34 12 抵抗 -51 報:ニュートリノメダル18枚


レベッカ


パーツ 攻撃 魔力 DP 命中 装填 他能力 入手
スイフトリボルバー 1 2 1 4 5 -- 装:レベッカ
ラウンドビート 3 4 4 6 5 -- 買:鉱山町ミラパルス
クレッシェンドステップ 5 6 5 9 5 -- 買:酒造郷ゴウノン
ランダムビート 7 10 6 19 6 -- 買:摩天楼ライラベル
シューティングスター 9 18 7 16 9 -- 宝:虚ろなる幻燈機(要:デュプリケイター)
サンライトシャドウ 11 24 13 17 7 -- 盗:サンドスタッグ
ダンシングステップ 13 39 16 20 7 -- 買:深窓のトゥエールピット
ロックオンビート 15 52 18 29 7 -- 宝:ポンポコ山
アクロバットシフト 17 68 22 26 10 -- 買:深窓のトゥエールピット
クイックリピーター 19 70 23 27 14 -- 買:ハウムード第三居住区
ミラクルストライカー 21 82 24 50 10 -- 宝:改造実験塔sect:M
スピードスター 23 97 28 32 20 -- 宝:TARTARUS
ラストレイクイエム 23 102 32 27 10 -- 買:ブラックマーケット
ファイナルステージ 27 151 32 50 20 -- 貰:紅の女戦士(魔王アンゴルモア撃破)
FlugelJahr 42 124 26 34 12 抵抗 -48 貰:ウワサの少女実業家(手紙イベント)


グレッグ


パーツ 攻撃 魔力 DP 命中 装填 他能力 入手
ライトショット 3 4 3 3 2 -- 装:グレッグ
ソリチュードトリガー 5 6 5 6 3 -- 買:酒造郷ゴウノン
ラメントショット 7 8 6 17 4 -- 買:摩天楼ライラベル
レイドブラスター 9 10 7 14 7 -- 盗:サンドシザーズ
ナイトメア 11 12 12 15 4 -- 宝:繋ぎ紡がれし路(要:デュプリケイター)
ロストグレイヴ 13 24 16 17 4 -- 買:深窓のトゥエールピット
スナイパーファング 15 36 18 26 5 -- 盗:ケイオス
ヴォルケーノショット 17 48 22 23 7 -- 買:深窓のトゥエールピット
バスターカノン 19 50 23 24 10 -- 買:ハウムード第三居住区
シャークスナイパー 21 62 24 46 7 -- 盗:カルティケヤ
ソニックバースト 23 73 28 32 12 -- 宝:ABYSS
ドーンレジェンド 23 84 32 26 7 -- 買:ブラックマーケット
オメガドライブ 27 93 32 46 12 -- 貰:チャリンコマニア(魔獣討伐イベント)
コヨーテM18F 24 147 26 34 7 HP-120 貰:ギター弾きの青年(涙のかけらイベント)


キャロル


パーツ 攻撃 魔力 DP 命中 装填 他能力 入手
ミニマムミサイル 6 5 15 2 4 -- 装:キャロル
キャンディロケット 8 7 17 12 4 -- 買:摩天楼ライラベル
ブラッシングボム 10 9 20 9 8 -- 盗:ギーグマンティス
スマッシュミサイル 12 11 32 10 5 -- 盗:アックスゴブ(リン)
ミントロケット 14 23 35 13 5 -- 買:深窓のトゥエールピット
ランディングボム 16 35 40 21 5 -- 宝:閉ざし隔たれし路
ECM09型ポッド 18 47 47 18 8 -- 買:深窓のトゥエールピット
スカッドランチャー 20 59 50 19 12 -- 買:ハウムード第三居住区
ショコラロケット 22 61 52 30 8 -- 盗:エルヴィス
ライトニング・ボム 24 74 60 25 15 -- 景:パズルボックス18
ネオエクスプロージョン 24 82 72 20 8 -- 買:ブラックマーケット
アカ&アオ 25 129 63 24 12 反応 32
防御 -47
貰:マイホームパパだった男性(研究材料イベント)
EZミサイルマイト 32 98 72 25 15 -- 貰:精悍な鉄道作業員(パズルボックス制覇)


チャック


パーツ 攻撃 魔力 DP 命中 装填 他能力 入手
チャージスパイク 27 14 19 22 6 -- 買:深窓のトゥエールピット
ステイクドライバー 38 16 21 31 6 -- 宝:毀された神殿(要:デュプリケイター)
ストーミングスパーク 41 18 25 28 9 -- 買:深窓のトゥエールピット
ソリッドドライバー 53 20 26 29 13 -- 買:ハウムード第三居住区
メテオストライク 62 22 27 54 9 -- 盗:グレムリン
ギガ・スパーク 74 24 31 34 18 -- 宝:TARTARUS
デス・ストローク 83 24 35 30 9 -- 買:ブラックマーケット
ドゥームブリンガー 94 53 32 45 13 MP -50 貰:緑髪の逃亡者(バイトイベント)
シューティング・ノヴァ 100 32 35 54 18 -- 貰:首から上だけ色男(仙草アルニムイベント)



戻る