エンジン

名前 最高速 加速度 安定性 燃費 グリップ 特殊 入手
機関 110式 +2 +1 0 0 0 -------- 初期所持
機関 120式 +1 +2 0 0 0 -------- Δバイク屋
機関 130式 +3 0 0 0 0 -------- Δバイク屋
機関 140式 +2 +2 0 0 0 譜千神楽 Δバイク屋
機関 150式 +3 +1 0 0 0 猩々神楽 バイク工房チュートリアル
機関 160式 +4 0 0 0 0 譜千神楽 Θガラクタ屋
機関 170式 +4 +2 0 0 0 猩々神楽 Θガラクタ屋
機関 刺雨 +5 +1 0 0 0 譜千神楽 vol.2ハイウェイ・マスター
機関 斬雨 +5 +3 0 0 0 猩々神楽 vol.2ハイウェイ・マスター
機関 190式 +6 0 0 0 0 衝撃害毒 Σバイク屋
機関 200式 +7 +1 0 0 0 衝撃呪詛 Σバイク屋
機関 210式 +8 +1 0 0 0 衝撃麻痺 Σバイク屋
機関 叢雨 +10 +2 0 0 0 衝撃魅了 vol.3ハイウェイ・マスター
機関 飛雨 +9 +4 0 0 0 衝撃封印 vol.3ハイウェイ・マスター


戻る