[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
名前 | 装備 | レア | 物防 | 魔防 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腕輪 | Lv 1~ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Δ装備店売 |
首飾り | Lv 1~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Δ装備店売 |
牙王印章 | Lv 1~ | 5 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武技ノ心得 |
鹿鳴冠 | Lv 1~ | 5 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔導ノ心得 |
癒し隊隊員証 | Lv 1~ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 治癒ノ心得 |
一行豆知識辞典 | Lv 1~ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 付与ノ心得 |
マル秘ネタ帳 | Lv 1~ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ドロップ率+10% |
蒸気リング | Lv 15~ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
火ノ根付 | Lv 15~ | 2 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ装備店売 |
水ノ根付 | Lv 15~ | 2 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ装備店売 |
風ノ根付 | Lv 15~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | 0 | Δ装備店売 |
土ノ根付 | Lv 15~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | Δ装備店売 |
光ノ根付 | Lv 15~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | なし |
闇ノ根付 | Lv 15~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | なし |
手袋 | Lv 20~ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Δ高級装備店売 |
耳飾 | Lv 20~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Δ高級装備店売 |
バラの花 | Lv 20~ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武技ノ心得 |
シロタエギクの花 | Lv 20~ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 魔導ノ心得 |
蒸気ブレスレット | Lv 20~ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
胸飾 | Lv 24~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | なし |
火ノ鳴子 | Lv 30~ | 3 | 0 | 0 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ高級装備店売 |
水ノ鳴子 | Lv 30~ | 3 | 0 | 0 | -7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ高級装備店売 |
風ノ鳴子 | Lv 30~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -7 | 0 | 0 | Δ高級装備店売 |
土ノ鳴子 | Lv 30~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 15 | 0 | 0 | Δ高級装備店売 |
光ノ鳴子 | Lv 30~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -7 | なし |
闇ノ鳴子 | Lv 30~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 15 | なし |
巾着 | Lv 35~ | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | なし |
額当 | Lv 35~ | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | なし |
懐中時計 | Lv 40~ | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | なし |
風洞石の髪飾 | Lv 47~ | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 速度力+10% |
蒸気式腕時計 | Lv 50~ | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイテムブースト(S2) |
翼帽 | Lv 51~ | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Θ防具屋売 |
肩当 | Lv 51~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | Θ防具屋売 |
眼鏡 | Lv 51~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | Θ防具屋売 |
悪の浅知恵 | Lv 51~ | 5 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獲得GP+25%(S2) |
手作りえさ袋 | Lv 51~ | 5 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 経験値+25%(S2) |
アノコのために! | Lv 51~ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | ドロップ率+25%(S2) |
ファイト入魂 | Lv 51~ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 速度力+10% |
ラヴのきらめき | Lv 51~ | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | クイックチャージ(S2) |
高下駄 | Lv 55~ | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | なし |
火ノ香袋 | Lv 60~ | 2 | 0 | 0 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Θ防具屋売 |
水ノ香袋 | Lv 60~ | 2 | 0 | 0 | -10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Θ防具屋売 |
風ノ香袋 | Lv 60~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -10 | 0 | 0 | Θ防具屋売 |
土ノ香袋 | Lv 60~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 20 | 0 | 0 | Θ防具屋売 |
光ノ香袋 | Lv 60~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -10 | Θ防具屋売 |
闇ノ香袋 | Lv 60~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 20 | Θ防具屋売 |
蒸気式懐中時計 | Lv 62~ | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイテムブースト(S2) |
羽織紐 | Lv 70~ | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | なし |
柄付眼鏡 | Lv 70~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | なし |
鉢金 | Lv 70~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | なし |
バイク乗りの御守 | Lv 72~ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 疾風の美学(S3) |
傘頭巾 | Lv 75~ | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | なし |
火ノ髪留 | Lv 80~ | 3 | 0 | 0 | 30 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
水ノ髪留 | Lv 80~ | 3 | 0 | 0 | -15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
風ノ髪留 | Lv 80~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -15 | 0 | 0 | なし |
土ノ髪留 | Lv 80~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 30 | 0 | 0 | なし |
光ノ髪留 | Lv 80~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -15 | なし |
闇ノ髪留 | Lv 80~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 30 | なし |
撫手袋 | Lv 90~ | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | なし |
三眼脚絆 | Lv 90~ | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | なし |
伊達巾着 | Lv 90~ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | なし |
ゆらめきの虹鱗 | Lv 90~ | 5 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 虹色の幸運(S3) |
八卦帯 | Lv 95~ | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | なし |
火ノ霊丹 | Lv100~ | 2 | 0 | 0 | +50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ防具屋売 |
水ノ霊丹 | Lv100~ | 2 | 0 | 0 | -20 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ防具屋売 |
風ノ霊丹 | Lv100~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | -20 | 0 | 0 | Σ防具屋売 |
土ノ霊丹 | Lv100~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +50 | 0 | 0 | Σ防具屋売 |
光ノ霊丹 | Lv100~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | -20 | Σ防具屋売 |
闇ノ霊丹 | Lv100~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +50 | Σ防具屋売 |
凱旋のカメオ | Lv101~ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | -2 | スキルブースト(S3) |
七宝の長ラン | Lv101~ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 | ハイテンション(S3) |
蒸気式ローラー靴 | Lv108~ | 5 | 0 | 0 | +25 | +25 | -5 | -5 | -5 | -5 | 速度力+10%、HPリカバリー(S2) |
樹呪法帯 | Lv110~ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | スキルブースト(S3) |
万能頭巾 | Lv115~ | 2 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | +30 | +30 | なし |
亀車時計 | Lv115~ | 3 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | 0 | なし |
遊星儀 | Lv115~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | なし |
蒸気軟鉄エプロン | Lv115~ | 5 | 0 | 0 | +25 | +25 | 0 | 0 | 0 | 0 | マッハチャージ(S3) |
傾頭巾 | Lv120~ | 3 | 0 | 0 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | なし |
虚空ノ凶眼 | Lv124~ | 5 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | 三蒼騎士装備 |
火ノ文殊 | Lv135~ | 3 | 0 | 0 | +70 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
水ノ文殊 | Lv135~ | 3 | 0 | 0 | -25 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
風ノ文殊 | Lv135~ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +70 | -25 | 0 | 0 | なし |
土ノ文殊 | Lv135~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | +70 | 0 | 0 | なし |
光ノ文殊 | Lv135~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | -25 | なし |
闇ノ文殊 | Lv135~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | +70 | なし |
蒸気式無双盾 | Lv135~ | 5 | 0 | 0 | +50 | +50 | -5 | -5 | -5 | -5 | 一気呵成(S3) |
人形手袋 | Lv140~ | 4 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | なし |
兎歩下駄 | Lv140~ | 4 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +40 | 0 | なし |
占事略決 | Lv140~ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +40 | 0 | 0 | +40 | なし |
万象錦帯 | Lv145~ | 4 | 0 | 0 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | なし |
神への道標 | Lv150~ | 5 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | 未完の美徳(S3) |
影法師 | Lv150~ | 5 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | ドッペルゲンガー撃破 |
戻る |